ZX-380手持工業測溫熱成像儀秉承了國佰高端紅外熱像儀中的經典功能,外型簡約,符合人體工學設計, 菜單式導航界面方便用戶輕松操作,每一步均有專業提示,讓首次使用者也能成為專家!內置高亮度照明燈,讓您輕松拍出清晰的可見光與紅外對比圖,更易發現問題。針對不同的應用場合,我們提供多款高像質可選紅外鏡頭。
1. 高亮觸摸屏:亮度可調,戶外陽光下依舊清晰,同時所有操作可以在觸摸屏上完成
2. 內置照明燈:可在低照明環境下拍攝清晰可見光圖片
3. 多種圖像輸出模式:紅外圖像,可見光圖像
4. 移動式 SD 卡:存儲最大 32G 容量存儲卡能夠輕松儲存大量圖片和錄像
5. Wi-Fi 實時分享:實時分析紅外報告,分享拍攝紅外圖片
6. 一鍵連接移動設備:連接移動設備輔助拍攝紅外圖像,可實現多屏控制
紅外分辨率 | 384×288 |
探測器類型 | 非制冷氧化釩/25 μm/7.5~14 μm |
幀頻 | 25HZ/9HZ |
熱靈敏度/NETD | 45mk |
焦距 | 19mm/F1.0 |
視場角 | 28.4°×21.5° |
空間分辨率 | 1.29mrad |
最小成像距離 | 0.5m |
調焦方式 | 手動 |
鏡頭識別 | 手動 |
可見光: | 分辨率 500W(可選擇存儲 500W 或 640*480 像素圖片) ,免調焦,視場角 25°× 19°, 有照明燈 |
顯示屏 | 4英寸高亮LCD 觸摸屏,480×800,24bits |
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,PIP |
調色板 | 8 條 ( 白熱、熔巖、鐵紅、熱鐵、醫療、北極、彩虹 1、彩虹 2) |
數字變倍 | 1.1~4 |
超像素重建 | 4 倍提升像素,768 x 576 |
Level Span 模式 | 自動、半自動、手動 |
全景拼接 | 有 |
測溫范圍 | -20℃~150℃, 100℃~650℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大值 |
測溫區域(IR/PIP) | 5 個測溫點,2 條測溫線,5 個測溫區域 |
自動高/低溫跟蹤(IR/PIP) | 1. 全屏最高溫、最低溫、最高溫+最低溫、最高溫+最低溫+平均溫跟蹤 2. 分析對象最高溫、最低溫、最高溫+最低溫、最高溫+最低溫+平均溫、平均溫跟蹤 |
報警 | 全屏最高溫報警/全屏最低溫報警 |
圖片存儲: | 本機和 TF 卡,JPG,帶溫度數據 |
不帶測溫信息視頻存儲 | H.264,幀頻 25HZ,可同步錄制音頻信息
|
帶測溫信息視頻存儲 | .irgd,幀頻 12HZ,本機回放或使用PC 紅外分析軟件打開,可進行溫 度分析,不可同步錄制音頻信息 |
原始視頻流 | 是,通過 USB 或 WIFI 可傳輸至 PC 端 (紅外分析軟件) 或移動端 (Iphone 或安 卓手機) |
對外接口: | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,電源(12V),TF 卡 (標配 16G,最大支持 32G) , 配備 WiFi,激光 |
電池類型 | 可充電鋰電池 (7.2V) ,工作時間≥4H;本機關機充電,座充充電;有定時關機 和休眠模式 |
溫度 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲溫度:封裝:IP54 | -40℃~70℃ |
認證 | CE、FCC、ROHS |
重量及尺寸 (mm) | 840g 274×110×78 |
注:了解更多國電中星產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-0828-027
-
售前服務承諾
-
售中服務承諾
-
售后服務承諾
- 電力安全工器具中絕緣材料的分類及使用2023-06-16
- 分析直流數字微安表燒損的原因及制定防止措施2020-09-18
- 高壓驗電器的作用組成介紹2020-08-14
- 精密電導率儀如何操作使用?2020-07-31
- 間隙放電和對地放電的分析研究2020-07-31
- 高空接線鉗現場使用注意事項2020-07-31
- 高壓聲光驗電器定期檢驗的作用2020-07-31
- 直流數字微安表是一款怎樣的儀器?2020-07-29